さあ、新春は迎春杯でスタートだ!
・レギュラーティーを使用
・四部門構成
| 部門 | |
|---|---|
| 一般の部 | 55才未満 |
| シニアの部 | 55才∼64才3-2 |
| グランドシニアの部 | 65才以上 |
| 女子の部 | 女子全員 |
・レギュラーティーを使用四部門構成
| 部門 | |
|---|---|
| 一般の部 | 55才未満 |
| シニアの部 | 55才∼64才3-3 |
| グランドシニアの部 | 65才以上 |
| 女子の部 | 女子全員 |
・レギュラーティーを使用
・四部門構成
| 部門 | |
|---|---|
| 一般の部 | 55才未満 |
| シニアの部 | 55才∼64才3-4 |
| グランドシニアの部 | 65才以上 |
| 女子の部 | 女子全員 |
・レギュラーティーを使用
・四部門構成
| 部門 | |
|---|---|
| 一般の部 | 55才未満 |
| シニアの部 | 55才∼64才3-5 |
| グランドシニアの部 | 65才以上 |
| 女子の部 | 女子全員 |
・レギュラーティーを使用
・二部門構成
| 部門 | |
|---|---|
| シニアの部 | 55才以上 |
| 女子の部 | 女子全員 |
Copyright (C) 玉造温泉カントリークラブ All Rights Reserved.