日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
11/01 △ | 11/02 〇 | 11/03 × | 11/04 × | |||
11/05 × | 11/06 × | 11/07 × | 11/08 × | 11/09 × | 11/10 × | 11/11 × |
11/12 × | 11/13 × | 11/14 × | 11/15 × | 11/16 × | 11/17 × | 11/18 × |
11/19 × | 11/20 △ | 11/21 × | 11/22 × | 11/23 × | 11/24 × | 11/25 × |
11/26 × | 11/27 × | 11/28 ◎ | 11/29 × | 11/30 〇 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12/01 × | 12/02 × | |||||
12/03 × | 12/04 〇 | 12/05 | 12/06 × | 12/07 × | 12/08 △ | 12/09 × |
12/10 × | 12/11 △ | 12/12 × | 12/13 × | 12/14 △ | 12/15 〇 | 12/16 × |
12/17 × | 12/18 ○ | 12/19 〇 | 12/20 ◎ | 12/21 ◎ | 12/22 〇 | 12/23 〇 |
12/24 × | 12/25 ◎ | 12/26 ◎ | 12/27 ◎ | 12/28 〇 | 12/29 × | 12/30 △ |
12/31 〇 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1/01 ◎ | 1/02 ◎ | 1/03 ◎ | 1/04 ◎ | 1/05 ◎ | 1/06 〇 | |
1/07 ◎ | 1/08 〇 | 1/09 ◎ | 1/10 ◎ | 1/11 ◎ | 1/12 ◎ | 1/13 ◎ |
1/14 × | 1/15 ◎ | 1/16 ◎ | 1/17 ◎ | 1/18 ◎ | 1/19 〇 | 1/20 ◎ |
1/21 ○ | 1/22 ◎ | 1/23 ◎ | 1/24 ◎ | 1/25 〇 | 1/26 ◎ | 1/27 ◎ |
1/28 〇 | 1/29 ◎ | 1/30 ◎ | 1/31 ◎ | |||
◆平日月例杯 |
◆木曜杯 |
◆シニア・レディース杯 |
◆玉カン懇親オープンコンペ |
◆競技 |
◆玉カンご縁デー |
◆優待デー |
◆女性ゴルファー・カップル向けサービス |
◆大規模プライベートコンペへのサービス |
◆ご利用料金 |