◎:21組以上 〇:6~20組 △:1~5組 ×:空き枠なし
火曜日:セルフ営業日(ただし、祝日は除く)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
9/01 △ | 9/02 △ | 9/03 × | 9/04 × | 9/05 〇 | ||
9/06 × | 9/07 〇 | 9/08 △ | 9/09 △ | 9/10 〇 | 9/11 〇 | 9/12 〇 |
9/13 〇 | 9/14 〇 | 9/15 × | 9/16 △ | 9/17 〇 | 9/18 △ | 9/19 △ |
9/20 × | 9/21 △ | 9/22 〇 | 9/23 × | 9/24 ◎ | 9/25 △ | 9/26 △ |
9/27 〇 | 9/28 〇 | 9/29 〇 | 9/30 × | |||
◎:21組以上 〇:6~20組 △:1~5組 ×:空き枠なし
火曜日:セルフ営業日(ただし、祝日は除く)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
10/01 △ | 10/02 〇 | 10/03 × | ||||
10/04 × | 10/05 × | 10/06 ◎ | 10/07 × | 10/08 〇 | 10/09 △ | 10/10 △ |
10/11 × | 10/12 〇 | 10/13 〇 | 10/14 × | 10/15 〇 | 10/16 △ | 10/17 × |
10/18 × | 10/19 △ | 10/20 〇 | 10/21 △ | 10/22 △ | 10/23 × | 10/24 × |
10/25 × | 10/26 × | 10/27 〇 | 10/28 △ | 10/29 〇 | 10/30 × | 10/31 × |
◎:21組以上 〇:6~20組 △:1~5組 ×:空き枠なし
火曜日:セルフ営業日(ただし、祝日は除く)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
11/01 △ | 11/02 〇 | 11/03 〇 | 11/04 〇 | 11/05 △ | 11/06 △ | 11/07 × |
11/08 × | 11/09 △ | 11/10 〇 | 11/11 △ | 11/12 △ | 11/13 〇 | 11/14 × |
11/15 △ | 11/16 〇 | 11/17 ◎ | 11/18 × | 11/19 〇 | 11/20 〇 | 11/21 × |
11/22 △ | 11/23 △ | 11/24 ◎ | 11/25 ◎ | 11/26 ◎ | 11/27 ◎ | 11/28 × |
11/29 △ | 11/30 × | |||||
| ◆平日月例杯 |
| ◆木曜杯 |
| ◆シニア・レディース杯 |
| ◆玉カン懇親オープンコンペ |
| ◆競技 |
| ◆ご利用料金 |
| ◆女性ゴルファー・カップル向けサービス |
| ◆大規模プライベートコンペへのサービス |
