※表示料金はグリーンフィ、カート代、ゴルフ利用税、諸経費、消費税が入った総額料金です。
※コンペ料金は、3組以上(9人以上)の時適用されます。
| 日 SUN | 月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT |
| 1 | 2 | 3 | ||||
|
セルフ営業日 ビジター 6,695円 |
食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 |
食事券付き ビジター★得々デー 平日料金で対応 |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
食事券付き ビジター★得々デー 平日料金で対応 |
食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 |
セルフ営業日 ビジター 6,695円 |
食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 |
食事券付き シニア親善競技(会員限定競技) ------------- ビジター8,004円 コンペ 7,630円 |
食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 |
食事券付き 玉カン懇親競技(オープン競技) -------------- ビジター★得々デー 平日料金で対応 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
食事券付き ビジター★得々デー 平日料金で対応 |
食事券付き 迎春杯 (会員限定競技) -------------- ビジター★得々デー 平日料金で対応 |
セルフ営業日 ビジター 6,695円 |
食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 |
食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 |
食事券付き 平日月例杯(ビジター出場可) ------------ ビジター8,004円 コンペ 7,630円 |
食事券付き ビジター★得々デー 平日料金で対応 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
食事券付き 月例杯 (会員限定競技) |
食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 |
完全休場日 |
食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 |
食事券付き 木曜杯(ビジター出場可) ------------ ビジター8,004円 コンペ 7,630円 |
食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 |
食事券付き ビジター★得々デー 平日料金で対応 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
食事券付き ビジター★得々デー 平日料金で対応 |
食事券付き シニア親善競技(会員限定競技) ------------- ビジター8,004円 コンペ 7,630円 |
セルフ営業日 ビジター 6,695円 |
食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 |
食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 |
食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 |
食事券付き 玉カン懇親競技(オープン競技) -------------- ビジター★得々デー 平日料金で対応 |
※表示料金はグリーンフィ、カート代、ゴルフ利用税、諸経費、消費税が入った総額料金です。
※コンペ料金は、3組以上(9人以上)の時適用されます。
| 日 SUN | 月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
食事券付き ビジター★得々デー 平日料金で対応 | 食事券付き シニア親善競技(会員限定競技) ------------- ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | セルフ営業日 ビジター 6,695円 | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き 木曜杯(ビジター出場可) ------------ ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き ビジター★得々デー 平日料金で対応 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
食事券付き 如月杯 (会員限定競技) -------------- ビジター★得々デー 平日料金で対応 | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | セルフ営業日 ビジター 6,695円 | 食事券付き 玉カン懇親競技(オープン競技) -------------- ビジター★得々デー 平日料金で対応 | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き ビジター★得々デー 平日料金で対応 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
食事券付き 月例杯 (会員限定競技) -------------- ビジター★得々デー 平日料金で対応 | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | セルフ営業日 ビジター 6,695円 | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き 平日月例杯(ビジター出場可) ------------ ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き ビジター★得々デー 平日料金で対応 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
食事券付き ビジター★得々デー 平日料金で対応 | 食事券付き 玉カン懇親競技(オープン競技) -------------- ビジター★得々デー 平日料金で対応 | セルフ営業日 ビジター 6,695円 | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き シニア親善競技(会員限定競技) ------------- ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き ビジター★得々デー 平日料金で対応 |
※表示料金はグリーンフィ、カート代、ゴルフ利用税、諸経費、消費税が入った総額料金です。
※コンペ料金は、3組以上(9人以上)の時適用されます。
| 日 SUN | 月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
食事券付き 月例杯 (会員限定競技) | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | セルフ営業日 ビジター 6,695円 | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き 木曜杯(ビジター出場可) ------------- ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き シニア親善競技(会員限定競技) ------------- ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き 県民ゴルフ予選 兼 国体一次予選 ------------- ビジター12,855円 コンペ11,810円 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
食事券付き 玉カン懇親競技(オープン競技) ------------- ビジター12,855円 コンペ11,810円 | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | セルフ営業日 ビジター 6,695円 | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き 平日月例杯(ビジター出場可) -------------ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き ビジター12,855円 コンペ11,810円 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
食事券付き ビジター12,855円 コンペ11,810円 | 食事券付き シニア親善競技(会員限定競技) ------------- ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | セルフ営業日 ビジター 6,695円 | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き 弥生杯(会員限定競技) ------------ ビジター12,855円 コンペ11,810円 | 食事券付き ビジター12,855円 コンペ11,810円 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
食事券付き ビジター12,855円 コンペ11,810円 | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | セルフ営業日 ビジター 6,695円 | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | 食事券付き 幹事様慰労コンペ ※満員となりました | 食事券付き 玉カン懇親競技(オープン競技) ------------- ビジター12,855円 コンペ11,810円 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
食事券付き ダンロップ杯(会員限定競技) ------------- ビジター12,855円 コンペ11,810円 | 食事券付き ビジター8,004円 コンペ 7,630円 | セルフ営業日 ビジター 6,695円 |
|
|
|
|
| ◆平日月例杯 |
| ◆木曜杯 |
| ◆シニア・レディース杯 |
| ◆玉カン懇親オープンコンペ |
| ◆競技 |
| ◆ご利用料金 |
| ◆女性ゴルファー・カップル向けサービス |
| ◆大規模プライベートコンペへのサービス |
