◎:21組以上 〇:6~20組 △:1~5組 ×:空き枠なし
火曜日:セルフ営業日(ただし、祝日は除く)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6/01 ○ | 6/02 × | 6/03 ◎ | 6/04 × | 6/05 × | 6/07 × | 6/07 × |
6/08 × | 6/09 × | 6/10 〇 | 6/11 × | 6/12 〇 | 6/13 〇 | 6/14 × |
6/15 × | 6/16 × | 6/17 〇 | 6/18 × | 6/19 〇 | 6/20 △ | 6/21 〇 |
6/22 ○ | 6/23 ○ | 6/24 ○ | 6/25 ◎ | 6/26 ○ | 6/27 ◎ | 6/28 × |
6/29 ○ | 6/30 △ | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
7/01 ○ | 7/02 △ | 7/03 ◎ | 7/04 ○ | 7/05 ◎ | ||
7/06 × | 7/07 ○ | 7/08 ◎ | 7/09 ◎ | 7/10 ○ | 7/11 ◎ | 7/12 △ |
7/13 ○ | 7/14 ◎ | 7/15 ◎ | 7/16 ○ | 7/17 ◎ | 7/18 ◎ | 7/19 × |
7/20 ○ | 7/21 △ | 7/22 ◎ | 7/23 ◎ | 7/24 ◎ | 7/25 ◎ | 7/26 〇 |
7/27 △ | 7/28 △ | 7/29 ○ | 7/30 ◎ | 7/31 × | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
8/01 ○ | 8/02 ○ | |||||
8/03 × | 8/04 ◎ | 8/05 ◎ | 8/06 ◎ | 8/07 ○ | 8/08 ◎ | 8/09 ◎ |
8/10 ○ | 8/11 ○ | 8/12 ◎ | 8/13 ◎ | 8/14 ◎ | 8/15 ○ | 8/16 ◎ |
8/17 ◎ | 8/18 ◎ | 8/19 ◎ | 8/20 ◎ | 8/21 ◎ | 8/22 ○ | 8/23 ◎ |
8/24 ○ | 8/25 ○ | 8/26 ◎ | 8/27 ◎ | 8/28 ○ | 8/29 ◎ | 8/30 〇 |
8/31 ○ |
◆平日月例杯 |
◆木曜杯 |
◆シニア・レディース杯 |
◆玉カン懇親オープンコンペ |
◆競技 |
◆ご利用料金 |
◆女性ゴルファー・カップル向けサービス |
◆大規模プライベートコンペへのサービス |