◎:21組以上 〇:6~20組 △:1~5組 ×:空き枠なし
火曜日:セルフ営業日(ただし、祝日は除く)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
10/01 △ | 10/02 △ | 10/03 〇 | 10/04 × | |||
10/05 △ | 10/06 × | 10/07 △ | 10/08 〇 | 10/09 ○ | 10/10 〇 | 10/11 × |
10/12 × | 10/13 × | 10/14 〇 | 10/15 △ | 10/16 △ | 10/17 △ | 10/18 × |
10/19 × | 10/20 △ | 10/21 〇 | 10/22 △ | 10/23 × | 10/24 × | 10/25 × |
10/26 × | 10/27 ○ | 10/28 ○ | 10/29 〇 | 10/30 〇 | 10/31 △ | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
11/01 × | ||||||
11/02 × | 11/03 × | 11/04 ◎ | 11/05 △ | 11/06 △ | 11/07 〇 | 11/08 × |
11/09 × | 11/10 △ | 11/11 〇 | 11/12 × | 11/13 〇 | 11/14 〇 | 11/15 × |
11/16 × | 11/17 〇 | 11/18 ◎ | 11/19 △ | 11/20 ◎ | 11/21 〇 | 11/22 × |
11/23 × | 11/24 × | 11/25 ◎ | 11/26 ◎ | 11/27 〇 | 11/28 ◎ | 11/29 △ |
11/30 × |
◆平日月例杯 |
◆木曜杯 |
◆シニア・レディース杯 |
◆玉カン懇親オープンコンペ |
◆競技 |
◆ご利用料金 |
◆女性ゴルファー・カップル向けサービス |
◆大規模プライベートコンペへのサービス |