◎:21組以上 〇:6~20組 △:1~5組 ×:空き枠なし
火曜日:セルフ営業日(ただし、祝日は除く)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
5/01 × | 5/02 × | 5/03 × | ||||
5/04 × | 5/05 × | 5/06 × | 5/07 〇 | 5/08 〇 | 5/09 ◎ | 5/10 × |
5/11 × | 5/12 △ | 5/13 △ | 5/14 × | 5/15 × | 5/16 × | 5/17 × |
5/18 × | 5/19 ◎ | 5/20 ○ | 5/21 ○ | 5/22 △ | 5/23 △ | 5/24 × |
5/25 × | 5/26 ◎ | 5/27 ◎ | 5/28 ◎ | 5/29 △ | 5/30 〇 | 5/31 × |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6/01 ○ | 6/02 ○ | 6/03 ◎ | 6/04 ◎ | 6/05 〇 | 6/07 × | 6/07 × |
6/08 × | 6/09 × | 6/10 ◎ | 6/11 ◎ | 6/12 ◎ | 6/13 ◎ | 6/14 × |
6/15 △ | 6/16 × | 6/17 ◎ | 6/18 ○ | 6/19 〇 | 6/20 ○ | 6/21 × |
6/22 ○ | 6/23 ○ | 6/24 ◎ | 6/25 ◎ | 6/26 ◎ | 6/27 ◎ | 6/28 × |
6/29 ○ | 6/30 ○ | |||||
◆平日月例杯 |
◆木曜杯 |
◆シニア・レディース杯 |
◆玉カン懇親オープンコンペ |
◆競技 |
◆ご利用料金 |
◆女性ゴルファー・カップル向けサービス |
◆大規模プライベートコンペへのサービス |